昆明護照證件收費標準
昆明市公安局出入境管理局證件收費標準
時間:2022-03-20 來源: 作者: 我要糾錯
證件收費標準
收 費 項 目 | 計費單位 | 收費標準 | 批準機關及文號 |
零次簽證 | 元/人 | 160 | 計價格(2003)392號 |
一次簽證 | 元/人 | 168 | 公明發[2011] 470 號 |
二次簽證 | 元/人 | 252 | 公明發[2011] 470 號 |
簽證延期 | 元/人 | 160 | 計價格(2003)392號 |
半年內多次簽證(含半年) | 元/人 | 420 | 公明發[2011] 470 號 |
一年(含一年)五年(含五年)內多次簽證 | 元/人 | 672 | 公明發[2011] 470 號 |
簽證停留期延期 | 元/人 | 160 | 計價格(2003)392號 |
一次團體簽證 | 元/人 | 130 | 計價格(2003)392號 |
增加、減少攜行人 | 元/人 | 160 | 計價格(2003)392號 |
外國人出入境證 | 元/證 | 100 | 公通字(1996)89號 |
外國人永久居留申請費 | 元/人 | 1500 | 發改價格[2004]1267號 |
外國人永久居留證工本費 | 元/證 | 300 | 發改價格[2004]1267號 |
外國人永久居留證補領 | 元/證 | 600 | 發改價格[2004]1267號 |
有效期不滿1年的居留許可 | 元/人 | 400 | 發改價格[2004]2230號 |
有效期1年(含1年)至3年以內的居留許可 | 元/人 | 800 | 發改價格[2004]2230號 |
有效期3年(含3年)至5年(含5年)的居留許可 | 元/人 | 1000 | 發改價格[2004]2230號 |
居留許可變更 | 元/次 | 200 | 發改價格[2004]2230號 |
前往港澳通行證 | 元/證 | 40 | 發改價格(2017)1186號 |
往來港澳通行證 | 元/證 | 60 | 發改價格(2019)914號 |
內地居民赴港澳從事商務、乘務、培訓、就業等公務活動辦理一年以上(不含一年)兩年以下(含兩年)多次有效簽注 | 元/件 | 120 | 發改價格(2017)1186號 |
兩年以上三年以下(不含三年)多次有效簽注 | 元/件 | 160 | 發改價格(2017)1186號 |
一次有效 | 元/件 | 15 | 發改價格(2017)1186號 |
二次有效 | 元/件 | 30 | 發改價格(2017)1186號 |
短期(不超過一年)多次有效簽注 | 元/件 | 80 | 發改價格(2017)1186號 |
長期(三年)多次有效簽注 | 元/件 | 240 | 發改價格(2017)1186號 |
護照(新辦、丟失、補發) | 元/證 | 120 | 發改價格(2019)914號 |
加頁、合訂、加注、延期 | 每項次 | 20 | 價費字[1993]164號 |
出入境通行證一次有效 | 元/證 | 15 | 發改價格(2017)1186號 |
多次有效 | 元/證 | 80 | 發改價格(2017)1186號 |
大陸居民往來臺灣通行證 | 元/證 | 60 | 發改價格規〔2019〕1931號 |
大陸居民前往臺灣一次簽注 | 元/項、次 | 15 | 發改價格(2017)1186號 |
大陸居民前往臺灣多次簽注 | 元/件 | 80 | 發改價格(2017)1186號 |
一次有效臺灣居民來往大陸通行證 | 元/證 | 40 | 發改價格(2017)1186號 |
5年有效臺灣居民來往大陸通行證 | 元/證 | 200 | 發改價格(2017)1186號 |
5年有效臺灣居民來往大陸通行證(補辦) | 元/證 | 200 | 發改價格規[2019]1931號 |
臺灣同胞定居證 | 元/證 | 8 | 發改價格(2017)1186號 |
港澳居民在內地辦理來往內地通行證補發、換發 | 元/人 | 350(成人) | 發改價格[2020]1516號 |
港澳居民在內地辦理來往內地通行證補發、換發 | 元/人 | 230(兒童) | 發改價格[2020]1516號 |
華僑回國定居證 | 元/證 | 10 | 發改價格[2004]2839號 |
價格監督電話:12358 |
標簽:
掃一掃在手機打開當前頁
注:本網條致力提供真實有用信息,所轉載的內容,其版權均由原作者和資料提供方所擁有!若有任何不適煩請聯系我們,將會在24小時內刪除。
無相關信息 昆明生活資訊
昆明圖文信息