楚雄州普通高 (完) 中學校名單
時間:2023-03-07 來源: 作者: 我要糾錯
楚雄州普通高 (完) 中學校名單
(截至2022年5月31日 )
(截至2022年5月31日 )
序號 | 學校名稱 | 學校標識碼 | 主管部門 | 所在地 | 學校機構 辦學類型 | 備注 |
1 | 楚雄第一 中學 | 3453000405 | 楚雄州教育體育局 | 楚雄市 | 完全中學 | |
2 | 楚雄州民族中學 | 3453000403 | 楚雄州教育體育局 | 楚雄市 | 高級中學 | |
3 | 楚雄師范學院附屬 中學 | 3453000404 | 楚雄州教育體育局 | 楚雄市 | 完全中學 | |
4 | 楚雄州體育中學 | 3453000212 | 楚雄州教育體育局 | 楚雄市 | 完全中學 | |
5 | 楚雄天人中學 | 3453000410 | 楚雄州教育體育局 | 楚雄市 | 完全中學 | 民辦 |
6 | 楚雄實驗中學 | 3453000066 | 楚雄州教育體育局 | 楚雄市 | 高級中學 | 民辦 |
7 | 楚雄福泉中學 | 3453000301 | 楚雄州教育體育局 | 楚雄市 | 完全中學 | 民辦 |
8 | 楚雄東興中學 | 3453000407 | 楚雄市教育體育局 | 楚雄市 | 高級中學 | |
9 | 楚雄紫溪中學 | 3453000406 | 楚雄市教育體育局 | 楚雄市 | 完全中學 | |
10 | 楚雄龍江中學 | 3453000411 | 楚雄市教育體育局 | 楚雄市 | 高級中學 | |
11 | 楚雄實驗中學附屬 學校 | 3453000621 | 楚雄市教育體育局 | 楚雄市 | 十二年一 貫制學校 | |
12 | 祿豐縣第一 中學 | 3453000432 | 祿豐市教育體育局 | 祿豐市 | 高級中學 | |
13 | 祿豐縣第三中學 | 3453000433 | 祿豐市教育體育局 | 祿豐市 | 完全中學 | |
14 | 祿豐縣廣通中學 | 3453000436 | 祿豐市教育體育局 | 祿豐市 | 完全中學 | |
15 | 雙柏縣第一 中學 | 3453000412 | 雙柏縣教育體育局 | 雙柏縣 | 高級中學 | |
16 | 牟定縣第一高級中學 (華中師大牟定附中) | 3453000413 | 牟定縣教育體育局 | 牟定縣 | 完全中學 | |
17 | 南華縣第一 中學 | 3453000414 | 南華縣教育體育局 | 南華縣 | 高級中學 | |
18 | 姚安縣第一 中學 | 3453000608 | 姚安縣教育體育局 | 姚安縣 | 完全中學 | |
19 | 大姚縣第一 中學 | 3453000419 | 大姚縣教育體育局 | 大姚縣 | 完全中學 | |
20 | 大姚縣實驗中學 | 3453000420 | 大姚縣教育體育局 | 大姚縣 | 完全中學 | |
21 | 永仁縣第一 中學 | 3453000424 | 永仁縣教育體育局 | 永仁縣 | 完全中學 | |
22 | 元謀縣第一 中學 | 3453000428 | 元謀縣教育體育局 | 元謀縣 | 完全中學 | |
23 | 武定縣第一 中學 | 3453000430 | 武定縣教育體育局 | 武定縣 | 高級中學 | |
24 | 武定民族中學 | 3453000431 | 武定縣教育體育局 | 武定縣 | 完全中學 |
標簽:
掃一掃在手機打開當前頁
注:本網條致力提供真實有用信息,所轉載的內容,其版權均由原作者和資料提供方所擁有!若有任何不適煩請聯系我們,將會在24小時內刪除。
無相關信息 昆明生活資訊
昆明圖文信息
推薦信息
相關文章
無相關信息