盤龍區教體局與學校咨詢電話
時間:2022-06-17 來源: 作者: 我要糾錯
學校 | 咨詢電話 |
---|---|
盤龍區教育體育局 | 63163940,18987158940 |
昆明市盤龍區明通小學(明通巷) | 63137034,63162745 |
昆明市盤龍區明通小學北辰校區 | 65619536,65619536 |
昆明市盤龍區明通小學豐江路校區 | 65740731,63132121 |
昆明市盤龍區明通小學豐源校區 | 67324415,63188793 |
昆明市盤龍區盤龍小學(人民東路) | 13700696930,13700653091 |
昆明市盤龍區盤龍小學映象校區 | 18108825873,18187887273 |
昆明市盤龍區盤龍小學濱江校區 | 15198790953,15198741439 |
昆明市盤龍區盤龍小學龍源校區 | 13700621936,13759513126 |
昆明市盤龍區新迎第一小學(一部) | 63318239,13669798206 |
昆明市盤龍區新迎第一小學(二部) | 63337590,63313016 |
昆明市盤龍區新迎第二小學 | 65653976,65617304 |
昆明市盤龍區新迎第三小學 | 63303575,65629263 |
昆明市盤龍區金實小學 | 18987138219,18987138119 |
昆明市盤龍區金實小學源清校區 | 18987452029,65634213 |
昆明市盤龍區拓東第一小學 | 13518790940,18987468886 |
昆明市盤龍區拓東第二小學 | 63152377,63163121 |
昆明市盤龍區東華小學 | 18008712493,18088297840 |
昆明市盤龍區東華小學金色交響校區 | 18008712494,13368845024 |
昆明市盤龍區古幢小學 | 13658857833,15368113025 |
昆明市盤龍區北京路小學 | 18860796615,63137794 |
昆明市盤龍區環城第一小學 | 65154907,65156993 |
昆明市盤龍區金星小學 | 13529052812,18213970994 |
昆明市盤龍區園博小學 | 65511224,65693802 |
昆明市盤龍區桃源小學 | 65137390,65167215 |
昆明市盤龍區東莊小學 | 18860756638,087163106455 |
昆明市盤龍區聯盟小學 | 18087375878,18087370042 |
昆明市盤龍區云波小學 | 15798837612,15798832736 |
昆明市盤龍區金康園小學 | 087165724148,087165120728 |
昆明市盤龍區茨壩小學 | 087165212160,18508724117 |
昆明市盤龍區龍泉小學 | 15718719119,15368105010 |
云南師范大學附屬俊發城小學 | 18988429575,67354648 |
昆明市盤龍區青云小學 | 63814754,65717906 |
昆明市盤龍區青云小學二部 | 63814754,65717906 |
昆明市盤龍區落索坡小學 | 65227016,18987263451 |
昆明重工中學(小學部) | 65225093,65225795 |
昆明市盤龍區茨壩中學附小 | 65216539,65213374 |
昆明市盤龍區松華中心學校雙哨分校 | 65891196,13116232832 |
昆明市盤龍區松華中心學校小河分校 | 65891196,13116232832 |
昆明市盤龍區松華中心學校新街分校 | 65891196,13116232832 |
昆明市盤龍區雙龍中心學校 | 13888114061,18288280036 |
昆明市盤龍區滇源中心學校 | 67929368,13698727692 |
昆明市盤龍區滇源中心學校白邑小學 | 67983768,13529043411 |
昆明市盤龍區滇源中心學校蘇海小學 | 13888736448,13529047799 |
昆明市盤龍區滇源中心學校團結小學 | 67914968,13908874286 |
昆明市盤龍區滇源中心學校前所小學 | 13518715386,13577111508 |
昆明市盤龍區滇源中心學校第二小學 | 13888563600,15969452448 |
昆明市盤龍區滇源中心學校南營小學 | 13759486085,13354985216 |
昆明市盤龍區滇源中心學校清遠小學 | 13312566087,13987611078 |
昆明市盤龍區滇源中心學校麥地沖小學 | 67957068,15911532019 |
昆明市盤龍區滇源中心學校三轉彎小學 | 15912167366,13320536463 |
昆明市盤龍區滇源中心學校菜子地小學 | 13529054215,18988282322 |
昆明市盤龍區滇源中心學校大哨小學 | 13888643352,18088137817 |
昆明市盤龍區阿子營中心學校 | 13888299769,13099977725 |
昆明市盤龍區阿子營中心學校阿子營小學 | 13769187910,13629616165 |
昆明市盤龍區阿子營中心學校馬軍小學 | 15812063626,13759466118 |
昆明市盤龍區阿子營中心學校侯家營小學 | 13698711562,13354917602 |
昆明市盤龍區阿子營中心學校鼠街小學 | 15087148509,13888426178 |
昆明市盤龍區阿子營中心學校羊街小學 | 15808796705,13577198485 |
昆明市盤龍區阿子營中心學校大竹園小學 | 13518726900,18725022616 |
昆明市盤龍區阿子營中心學校者納小學 | 15887005199,13700633730 |
昆明市盤龍區阿子營中心學校鐵沖小學 | 15187110637,15911636758 |
昆明市盤龍區阿子營中心學校牧羊小學 | 13529315269,13888649007 |
昆明市盤龍區阿子營中心學校阿達龍小學 | 13320508120,13888303668 |
昆明市盤龍區阿子營中心學校巖峰哨小學 | 18213962250,13529128344 |
云南師范大學附屬昆明湖小學 | 18288930847,15126427791 |
昆明市盤龍區頤惠園小學 | 64884910,13013355691 |
昆明市盤龍區培智學校 | 63614119,13888733293 |
云南師范大學附屬小學金安校區 | 13987107491,15812037176 |
昆明市盤龍區云南師范大學附屬俊發城實驗小學 | 13078749693,87165411225 |
云南師范大學實驗中學昆明湖校區小學部 | 67276513,13577037691 |
云南大學附屬中學西林分校 | 18288978479,18788102142 |
昆明市白沙河中學 | 13708465573,13759105683 |
昆明市盤龍區陽光學校 | 13577142213,13888103346 |
昆明市盤龍區海貝中英文學校 | 68582227,15808862687 |
昆明市盤龍區兩面寺小學 | 13577148205,13987164908 |
昆明市盤龍區龍泉育才學校 | 65896996,18988492388 |
昆明市盤龍區羅丈學校 | 15925186783,18288160525 |
昆明市盤龍區青華實驗學校 | 13708806578,18288285439 |
昆明市盤龍區金色學校 | 66167980,15198891008 |
昆明市盤龍區藍天小太陽學校 | 13769194708,13700625420 |
昆明市盤龍區強興學校 | 13888265000,13187863387 |
昆明市盤龍區白沙河青林學校 | 18208800871,63827556 |
昆明市盤龍區云才文翰學校 | 63629284,63627284 |
昆明市盤龍區德馨學校 | 18687570870,15974834272 |
標簽:
掃一掃在手機打開當前頁
注:本網條致力提供真實有用信息,所轉載的內容,其版權均由原作者和資料提供方所擁有!若有任何不適煩請聯系我們,將會在24小時內刪除。
無相關信息 昆明生活資訊
昆明圖文信息