時間:2020-11-19 來源: 作者: 我要糾錯
11月10日,云南省自然資源廳官網公布《云南省征收農用地區片綜合地價》。昆明市五華、盤龍、官渡、西山4區片區最高標準為255500元/畝,呈貢區最高為218900元/畝。該征收農用地區片綜合地價已自2020年1月1日起執行。按省人民政府將按照《土地管理法》要求,適時對區片綜合地價進行修訂,至少每三年調整或者重新公布一次。
征收農用地區片綜合地價是測算征收集體農用地的土地補償費和安置補助費的補償標準,不含青苗補償費、地上附著物補償費,不包括被征地農民社會保障費用。云南省行政區域范圍內征收集體土地的土地補償費和安置補助費測算,均按本標準執行。征收農用地區片綜合地價在明確征收集體農用地補償標準的基礎上,同時對征收集體建設用地與集體未利用地補償標準做出了規定。涉及其他農用地的補償標準,各地區片綜合地價已經確定的,按照相關標準執行;區片綜合地價未確定的,參照相鄰集體農用地地類補償標準執行。林木補償費用和森林植被恢復費,按照國家有關規定的標準執行。使用國有農用地的補償標準可參照相鄰集體農用地同地類補償標準執行。
本征收農用地區片綜合地價公布實施后,《云南省國土資源廳關于修訂云南省十五個州(市)征地補償標準的通知》(云國土資〔2014〕27號)、《云南省國土資源廳關于修訂云南省昆明市征地補償標準的通知》(云國土資〔2015〕109號)同步廢止。(春城晚報-開屏新聞 記者張勇)
以下為《云南省征收農用地區片綜合地價》昆明市地價表
區片 編號 |
區片范圍描述 | 區片綜合地價(元/畝) | ||
區片標準 | 其中 | |||
土地補償費(40%) | 安置補助費(60%) | |||
I | 大觀街道辦事處;豐寧街道辦事處;護國街道辦事處華山街道辦事處;蓮華街道辦事;龍翔街道辦事處;紅云街道辦事處:北倉社區居民委員會、右營社區居民委員會、崗頭社區居民委員會;普吉街道辦事處:普吉社區居民委員會、聯家社區居民委員會,省第二監獄,大塘社區居民委員會;黑林鋪街道辦事處:團山社區居民委員會、昭宗社區居民委員會、海源社區居民委員會 | 255500 | 102200 | 153300 |
II | 西翥街道辦事處:新民社區居民委員會、陡普魯社區居民委員會、廠口社區居民委員會、三多社區居民委員會、東村社區居民委員會、大村社區居民委員會、龍慶社區居民委員會、桃園社區居民委員會、陡坡社區居民委員會、新民社區居委會與廠口社區居委會爭議地 | 134000 | 53600 | 80400 |
III | 西翥街道辦事處:迤六社區居民委員會、瓦恭社區居民委員會 | 96000 | 38400 | 57600 |
平均綜合地價 | 124146 | 49658 | 74488 |
區片 編號 |
地類名稱 | 農用地 | 集體建設 用地 |
未利用地 | |||||||
耕地 | 園地 | 林地 | 草地 | 其他農用地 | |||||||
水田 | 水澆地 | 旱地 | |||||||||
區片綜 合地價 |
調整 系數 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
I | 255500 | 255500 | 255500 | 255500 | 255500 | 255500 | 255500 | 255500 | 255500 | 255500 | |
II | 134000 | 134000 | 134000 | 134000 | 134000 | 134000 | 134000 | 134000 | 134000 | 134000 | |
III | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 |
區片 編號 |
區片范圍描述 | 區片綜合地價(元/畝) | ||
區片標準 | 其中 | |||
土地補償費(40%) | 安置補助費(60%) | |||
I | 拓東街道辦事處、鼓樓街道辦事處、東華街道辦事處、聯盟街道辦事處、金辰街道辦事處、青云街道辦事處、龍泉街道辦事處的所有社區以及茨壩街道辦事處的和平社區居民委員會、花漁溝居民委員會(西北繞城高速公路以南,包含花漁溝社區一組、二組、石關居民小組) | 255500 | 102200 | 153300 |
II | 花漁溝居民委員會(西北繞城高速公路以北,包含華漁溝社區石關、小哨、小空山居民小組) | 186780 | 74712 | 112068 |
III | 雙龍街道辦事處的所有社區(村委會) | 112200 | 44880 | 67320 |
IV | 松華街道辦事處:三家村民委員會、大擺村民委員會、回流村民委員會、小河村民委員會、雙玉村民委員會、團結村民委員會、大哨村民委員會 | 96300 | 38520 | 57780 |
V | 松華街道辦事處新街村民委員會以及阿子營街道辦事處、滇源街道辦事處的所有社區(村委會) | 75200 | 30080 | 45120 |
平均綜合地價 | 114066 | 45626 | 68440 |
區片 編號 |
地類名稱 | 農用地 | 集體建設 用地 |
未利用地 | |||||||
耕地 | 園地 | 林地 | 草地 | 其他農用地 | |||||||
水田 | 水澆地 | 旱地 | |||||||||
區片綜 合地價 |
調整 系數 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
I | 255500 | 255500 | 255500 | 255500 | 255500 | 255500 | 255500 | 255500 | 255500 | 255500 | |
II | 186780 | 186780 | 186780 | 186780 | 186780 | 186780 | 186780 | 186780 | 186780 | 186780 | |
III | 112200 | 112200 | 112200 | 112200 | 112200 | 112200 | 112200 | 112200 | 112200 | 112200 | |
IV | 96300 | 96300 | 96300 | 96300 | 96300 | 96300 | 96300 | 96300 | 96300 | 96300 | |
V | 75200 | 75200 | 75200 | 75200 | 75200 | 75200 | 75200 | 75200 | 75200 | 75200 |
區片 編號 |
區片范圍描述 | 區片綜合地價(元/畝) | ||
區片標準 | 其中 | |||
土地補償費(40%) | 安置補助費(60%) | |||
I | 吳井街道辦事處、關上街道辦事處、金馬街道辦事處、太和街道辦事處、官渡街道辦事處、小板橋街道辦事處、矣六街道辦事處、六甲街道辦事處的所有社區 | 255500 | 102200 | 153300 |
II | 阿拉街道辦事處:清水社區、阿拉社區、石壩社區、普照社區、海子社區、高坡社區、阿拉街道辦事處飛地 | 187100 | 74840 | 112260 |
III | 大板橋街道辦事處:板橋社區、西沖社區、李其社區1、沙溝社區1 | 133000 | 53200 | 79800 |
IV | 大板橋街道辦事處:李其社區2、沙溝社區2 | 104700 | 41880 | 62820 |
V | 大板橋街道辦事處:阿底社區、白漢場社區、復興社區、花箐社區、沙井社區、上對龍社區、兔耳社區、烏西社區、小哨社區、新發社區、一朵云社區、矣納社區、云橋社區、云瑞社區、長水社區、中對龍社區、大板橋園藝場、方旺林場、昆明新機場、云南省種蓄場 | 65500 | 26200 | 39300 |
平均綜合地價 | 92340 | 36936 | 55404 |
區片 編號 |
地類名稱 | 農用地 | 集體建設 用地 |
未利用地 | |||||||
耕地 | 園地 | 林地 | 草地 | 其他農用地 | |||||||
水田 | 水澆地 | 旱地 | |||||||||
區片綜 合地價 |
調整 系數 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
I | 255500 | 255500 | 255500 | 255500 | 255500 | 255500 | 255500 | 255500 | 255500 | 255500 | |
II | 187100 | 187100 | 187100 | 187100 | 187100 | 187100 | 187100 | 187100 | 187100 | 187100 | |
III | 133000 | 133000 | 133000 | 133000 | 133000 | 133000 | 133000 | 133000 | 133000 | 133000 | |
IV | 104700 | 104700 | 104700 | 104700 | 104700 | 104700 | 104700 | 104700 | 104700 | 104700 | |
V | 65500 | 65500 | 65500 | 65500 | 65500 | 65500 | 65500 | 65500 | 65500 | 65500 |
區片 編號 |
區片范圍描述 | 區片綜合地價(元/畝) | ||
區片標準 | 其中 | |||
土地補償費(40%) | 安置補助費(60%) | |||
I | 馬街街道辦事處:馬街居民委員會、普坪居民委員會;碧雞街道辦事處:碧雞村民委員會、龍門村民委員會 | 255500 | 102200 | 153300 |
II | 碧雞街道辦事處:長坡村民委員會、富善村民委員會、觀音山村民委員會、西華村民委員會、黑蕎母村民委員會(飛地);?诮值擂k事處:白魚口村民委員會、海豐村民委員會、海門村民委員會 | 203500 | 81400 | 122100 |
III | 海口街道辦事處:里仁村民委員會、中新村民委員會、海門村民委員會(飛地) | 188900 | 75560 | 113340 |
IV | 碧雞街道辦事處:貓貓箐村民委員會、黑蕎母村民委員會;?诮值擂k事處:云龍村民委員會、中寶村民委員會、中平村民委員會、青魚村民委員會(飛地)、桃樹村民委員會(飛地);團結街道辦事處:白眉村民委員會、大興村民委員會、花紅園村民委員會 | 167000 | 66800 | 100200 |
V | 海口街道辦事處:青魚村民委員會、桃樹村民委員會、雙哨村民委員會;團結街道辦事處:和平村民委員會、龍潭村民委員會、白眉村民委員會(飛地)、蔡家村民委員會、朵畝村民委員會、谷律村民委員會、樂畝村民委員會、律則村民委員會、妥排村民委員會、棋臺村民委員會、妥吉村民委員會、下沖村民委員會、永靖村民委員會、雨花村民委員會 | 151300 | 60520 | 90780 |
平均綜合地價 | 164020 | 62360 | 93540 |
區片 編號 |
地類名稱 | 農用地 | 集體建設 用地 |
未利用地 | |||||||
耕地 | 園地 | 林地 | 草地 | 其他農用地 | |||||||
水田 | 水澆地 | 旱地 | |||||||||
區片綜 合地價 |
調整 系數 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
I | 255500 | 255500 | 255500 | 255500 | 255500 | 255500 | 255500 | 255500 | 255500 | 255500 | |
II | 203500 | 203500 | 203500 | 203500 | 203500 | 203500 | 203500 | 203500 | 203500 | 203500 | |
III | 188900 | 188900 | 188900 | 188900 | 188900 | 188900 | 188900 | 188900 | 188900 | 188900 | |
IV | 167000 | 167000 | 167000 | 167000 | 167000 | 167000 | 167000 | 167000 | 167000 | 167000 | |
V | 151300 | 151300 | 151300 | 151300 | 151300 | 151300 | 151300 | 151300 | 151300 | 151300 |
區片 編號 |
區片范圍描述 | 區片綜合地價(元/畝) | ||
區片標準 | 其中 | |||
土地補償費(40%) | 安置補助費(60%) | |||
I | 銅都街道:達貝社區、石羊社區、臘利社區、炎山社區、尼拉姑社區、集義社區、深溝社區、起嘎社區、小新街村、木樹朗村、糯谷田社區、洗尾嘎社區、龍潭社區 | 92500 | 37000 | 55500 |
II | 銅都街道:梨坪村、塊河村、龍洞村、大寨村 | 81000 | 32400 | 48600 |
III | 銅都街道:老村、營盤社區、河里灣村、綠茂村、紫牛村;湯丹鎮:灑海村、達朵村、中河村;烏龍鎮:碑棋社區、大村子村、店房社區、跑馬社區; | 75000 | 30000 | 45000 |
IV | 銅都街道:陷塘村、姑海村、達德村、新村、野牛村、小牛廠村、賴石窩村、奔多村、巖腳村、中殿村、李子溝村、箐口村、梅子村、嘎德村、魯嘎箐村、磨盤山村;湯丹鎮:新橋村、田壩村、小河村、石莊村、新發村、望廠村、海子村、大地坡村、風景村、興隆村、黃草坪村、元寶村、梨坪村、同心村、姑莊村、三家村、竹山坪村、新寨村、新塘村、杉木村、彎腰樹村、江西村、中山村;烏龍鎮:大水井村、瓦房村、馬店村、土城村、園子村、坪子村、半坡村、壩塘村、水井村、包包村;阿旺鎮:向陽社區、關中村、長嶺子村、木多村、巖頭村、石門村、阿旺村、芋頭塘村、發羅村、雙龍村、小營村、大石頭村、安樂村、魯納村、拖落村、新碧嘎村、?拼澹因民鎮:田壩社區、牛廠坪社區、火麻箐村、爐燈村;拖布卡鎮:松坪村、上水坪村、西瓜地村、桃園村、新店房村、樹桔村、布卡村、新街村、大荒地村、小陷塘村、安樂箐村、坡頭村、奚家坪村、苦桃樹村、播卡村、大樹腳村、象鼻村、格勒村;舎塊鄉:團結村、舍塊村、白鶴村、茂麓村; | 44600 | 17840 | 26760 |
V | 舎塊鄉:九龍、新和村、新山村、云坪村;紅土地鎮;因民鎮:紅山村、槽子街村、青龍山村、大箐村、因民社區、瓦崗寨村、天生塘村、聯盟村、桃樹坪村、小水井村 | 34000 | 13600 | 20400 |
平均綜合地價 | 46081 | 18432 | 27649 |
區片 編號 |
地類名稱 | 農用地 | 集體建設 用地 |
未利用地 | |||||||
耕地 | 園地 | 林地 | 草地 | 其他農用地 | |||||||
水田 | 水澆地 | 旱地 | |||||||||
區片綜 合地價 |
調整 系數 |
1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.2 | 0.5 | |
I | 92500 | 111000 | 111000 | 92500 | 92500 | 46250 | 46250 | 92500 | 111000 | 46250 | |
II | 81000 | 97200 | 97200 | 81000 | 81000 | 40500 | 40500 | 81000 | 97200 | 40500 | |
III | 75000 | 90000 | 90000 | 75000 | 75000 | 37500 | 37500 | 75000 | 90000 | 37500 | |
IV | 44600 | 53520 | 53520 | 44600 | 44600 | 22300 | 22300 | 44600 | 53520 | 22300 | |
V | 34000 | 40800 | 40800 | 34000 | 34000 | 17000 | 17000 | 34000 | 40800 | 17000 |
區片 編號 |
區片范圍描述 | 區片綜合地價(元/畝) | ||
區片標準 | 其中 | |||
土地補償費(40%) | 安置補助費(60%) | |||
I | 斗南街道辦事處:小古城社區、江尾社區、斗南社區、梅子社區、殷聯社區(昆磨高速公路以西區域;昆磨高速公路以東至跑王線以北區域);龍城街道辦事處:城內社區(昆磨高速公路以西區域)、龍街社區(昆磨高速公路以西區域)、古城社區(昆磨高速公路以西區域);烏龍街道辦事處:七步場社區(昆磨高速公路以西區域)、三岔口社區(昆磨高速公路以西區域)、上可樂社區(昆磨高速公路至昆洛公路以西區域)、松花社區、烏龍社區、下可樂社區;雨花街道辦事處:回回營社區(昆磨高速公路以西區域)、雨花社區(昆洛路以西區域)、下莊社區;(昆洛路以西區域);大漁街道辦事處:新村社區、大河社區、大漁社區(松白公路、漁陽路、漁浦路以西區域)、月角社區(昆洛公路以西區域)、海晏社區、常樂社區(海晏至常樂公路以東至大墳山田間道路、環湖東路以東區域),石城社區(馬澄路延長線以北至環湖南路以西區域)。 | 218900 | 87560 | 131340 |
II | 斗南街道辦事處:殷聯社區(昆磨高速公路以東、跑王線以南區域);龍城街道辦事處:城內社區(昆磨高速公路以東區域)、龍街社區(昆磨高速公路以東區域);古城社區(昆磨高速公路以東區域); 烏龍街道辦事處:七步場社區(昆磨高速公路以東區域)、三岔口社區(昆磨高速公路以東區域)、上可樂社區(昆磨高速公路至昆洛公路以東區域);雨花街道辦事處:回回營社區(昆磨高速公路以東區域)、雨花社區(昆洛路以東區域)、下莊社區(昆洛路以東區域);洛龍街道辦事處:所有社區;吳家營街道辦事處:所有社區;大漁街道辦事處:月角社區(昆洛公路以東區域)、常樂社區(昆洛公路以東區域);洛羊街道辦事處:大新冊社區、小新冊社區、大沖社區、倪家營社區、小洛羊社區、大洛羊社區、黃土坡社區。 |
187100 | 74840 | 112260 |
III | 馬金鋪街道辦事處:化城社區、中衛社區、化古城社區、白云社區、橫沖社區、風口社區、高登社區、大營社區、林塘社區、小營社區、馬金鋪社區、莊子社區、楸木箐社區。 | 150000 | 60000 | 90000 |
IV | 七甸街道辦事處:大哨社區、廣南社區、胡家莊社區、馬郎社區、七甸社區、水塘社區、松茂社區、頭甸社區、野竹社區。 | 130000 | 52000 | 78000 |
V | 大漁街道辦事處:大漁社區(松白公路、漁陽路、漁浦路以東區域)、月角社區(昆洛公路以東區域)、海晏社區、常樂社區(海晏至常樂公路以西至大墳山田間道路、環湖東路以西區域);石城社區(馬澄路延長線以南至環湖南路以東區域)。 | 95500 | 38200 | 57300 |
平均綜合地價 | 158637 | 63455 | 95182 |
區片 編號 |
地類名稱 | 農用地 | 集體建設 用地 |
未利用地 | |||||||
耕地 | 園地 | 林地 | 草地 | 其他農用地 | |||||||
水田 | 水澆地 | 旱地 | |||||||||
區片綜 合地價 |
調整 系數 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
I | 218900 | 218900 | 218900 | 218900 | 218900 | 218900 | 218900 | 218900 | 218900 | 218900 | |
II | 187100 | 187100 | 187100 | 187100 | 187100 | 187100 | 187100 | 187100 | 187100 | 187100 | |
III | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | |
IV | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | |
V | 95500 | 95500 | 95500 | 95500 | 95500 | 95500 | 95500 | 95500 | 95500 | 95500 |
區片 編號 |
區片范圍描述 | 區片綜合地價(元/畝) | ||
區片標準 | 其中 | |||
土地補償費(40%) | 安置補助費(60%) | |||
I | 昆陽街道:仁義、禮智、下方古城、堡孜、儲英、墩子、興旺、南村、昆陽回龍、瓦窯,恢廠、甸心、舊寨、中誼老環湖路以東區域,太史老環湖路連接安晉高速以東區域,田心、興隆、大新安晉高速以東區域,安企安晉高速隧道連至與瓦窯交界處以東區域,普達昆陽至玉溪鐵路以西區域,鳳蹤昆陽至玉溪鐵路連接東南環線鐵路以北區域,渠東東南環線鐵路以北區域;上蒜鎮:下石美、石寨、河泊、金砂;上蒜鎮:牛戀、小樸、三多東南環線鐵路以北區域;晉城鎮:西門、小海、永和、柴河、天城門、新莊、小寨、廣濟、新街、文河、晉城回龍村、三合、安江、安樂、沙堤、團山、三槐、梁王、海宴、孫家壩、宋家營、鐘貴村、大西村、福安、石龍,北門、南門、東門、草村、富有、白沙東南環線鐵路以西區域,石碑、五里東南環線鐵路以北區域。 | 150000 | 60000 | 90000 |
II | 昆陽街道:漢營、烏龍、余家海,恢廠、甸心、舊寨、中誼村老環湖路以西區域,太史村老環湖路連接安晉高速以西區域,田心、興隆、大新村安晉高速以西區域,安企安晉高速隧道連至與瓦窯村交界處以西區域,渠東村東南環線鐵路以南區域,普達村昆陽至玉溪鐵路以東區域,鳳蹤村昆陽至玉溪鐵路連接東南環線鐵路以南區域;晉城鎮:雨孜霧、化樂、南山、鹽井、十里,石碑、五里村東南環線鐵路以南區域,北門、南門、東門、草村、富有、白沙村東南環線鐵路以東區域;上蒜鎮:寶興、竹園、上蒜、柳壩、科地、段七,上蒜鎮:牛戀、小樸、三多村東南環線鐵路以南區域。 | 129000 | 51600 | 77400 |
III | 寶峰街道:上方新街、上方古城、小河口、韓家營,中和鋪、昌家營、清水河昆玉高速以西區域。 | 105000 | 42000 | 63000 |
IV | 上蒜鎮:洗澡塘、魯納;寶峰街道:青龍、寶峰、前衛、挖礦坡、海龍、酸水塘,中和鋪、昌家營、清水河昆玉高速以東區域;晉城鎮:關嶺、火石坡、八家;二街鎮:肖家營、鎖溪渡、老高、魯黑、朱家營、甸頭、三家村、栗廟、響水;六街鎮:六街、大營、龍王塘、三印、大莊、新寨、干海、青菜、王家灣;雙河彝族鄉:雙河、田壩、荒川、干河、老江河、核桃園;夕陽彝族鄉:夕陽、保安、田房、新山、打黑、一字格、綠溪、木杵榔、木鲊、高粱地。 | 85000 | 34000 | 51000 |
平均綜合地價 | 99480 | 39792 | 59688 |
區片 編號 |
地類名稱 | 農用地 | 集體建設 用地 |
未利用地 | |||||||
耕地 | 園地 | 林地 | 草地 | 其他農用地 | |||||||
水田 | 水澆地 | 旱地 | |||||||||
區片綜 合地價 |
調整 系數 |
1.2 | 1 | 1 | 1 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 1 | 0.95 | |
I | 150000 | 180000 | 150000 | 150000 | 150000 | 142500 | 142500 | 142500 | 150000 | 142500 | |
II | 129000 | 154800 | 129000 | 129000 | 129000 | 122550 | 122550 | 122550 | 129000 | 122550 | |
III | 105000 | 126000 | 105000 | 105000 | 105000 | 99750 | 99750 | 99750 | 105000 | 99750 | |
IV | 85000 | 102000 | 85000 | 85000 | 85000 | 80750 | 80750 | 80750 | 85000 | 80750 |
區片 編號 |
區片范圍描述 | 區片綜合地價(元/畝) | ||
區片標準 | 其中 | |||
土地補償費(40%) | 安置補助費(60%) | |||
I | 永定街道辦事處:城南社區、城北社區、永一社區、永二社區、瓦窯村、北邑村、西邑村、興貢村、清河村、拖擔村、南營村、北營村、龍馬村、河東村、白石巖村;大營街道辦事處:大營村、奎南村、麥竜村、麥依甸村、束刻村、茨塘村、三村、東元村、麥場村、松林村、永安村、黃坡村、元山村、倉前村、西山村、舊縣村 | 79400 | 31760 | 47640 |
II | 款莊鎮:馬街村、熱水村、多宜甲村、徐谷村、新民村、對方村、青華村、青平村、和平村、宜格村、拖卓村;羅免鎮:者北村、高倉村、羅免村、小甸村、麥家營村、麻地村、糯支村、石板溝村、則核村、西核村;散旦鎮:散旦村、漢營村、沙營村、翟家村、甸頭村、門前地村;赤鷲鎮:永富村、赤鷲村、龍潭村、玉屏村、東核村、咀咪哩村、平地村、普黑泥村、普橋村、阿納宰村;東村鎮:東村、新莊村、杜朗村、樂在村、石橋村、祖庫村、中民村 | 78100 | 31240 | 46860 |
平均綜合地價 | 78477 | 31391 | 47086 |
區片 編號 |
地類名稱 | 農用地 | 集體建設 用地 |
未利用地 | |||||||
耕地 | 園地 | 林地 | 草地 | 其他農用地 | |||||||
水田 | 水澆地 | 旱地 | |||||||||
區片綜 合地價 |
調整 系數 |
1.5 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 1 | 2.55 | 0.3 | |
I | 79400 | 119100 | 79400 | 79400 | 79400 | 23820 | 23820 | 79400 | 202470 | 23820 | |
II | 78100 | 117150 | 78100 | 78100 | 78100 | 23430 | 23430 | 78100 | 199155 | 23430 |
區片 編號 |
區片范圍描述 | 區片綜合地價(元/畝) | ||
區片標準 | 其中 | |||
土地補償費(40%) | 安置補助費(60%) | |||
I | 湯池街道辦事處:三營、前所、木希、阿色、五邑、鳳鳴、小街、禾登、湯池、曲者、可保、梨花、黃泥、龍池、地馬、土官、草甸、后所社區居委會;匡遠街道辦事處:新華社區、永新社區、匡遠社區、里仁社區、發達社區、清遠社區、李毛營社區、匡山社區、蓬萊社區;南羊街道辦事處:黑羊村社區、起春社區、土橋社區 | 130000 | 52000 | 78000 |
II | 匡遠街道辦事處:溫泉社區、寶洪社區、永豐社區、金星社區、木興社區;南羊街道辦事處:南羊街社區、黃堡社區、五星社區;狗街鎮:龍華社區、化魚社區、龍山社區 | 109600 | 43840 | 65760 |
III | 匡遠街道辦事處:瑞星社區、金梅社區、七星社區、山后社區;南羊街道辦事處:花園社區、葡萄社區、福誼社區、新莊社區、中樂社區、右所社區;狗街鎮:槽溝村民委員會、中營社區、龍保村民委員會、里營社區、狗街社區、蓮華社區、西村社區、章保村民委員會、小馬街社區、高古馬村民委員會、玉龍社區、化所村民委員會、馬軍社區;北古城鎮:木龍社區、鳳萊社區、車田社區、先覺社區、南沖村民委員會、陸良營社區、安南村民委員會、北羊街社區、呂廣營村民委員會、賈王社區、大薛營社區、龍兌村民委員會、古城社區、北墩子村民委員會、南北社區、陳家渡社區、安家橋社區 | 82200 | 32880 | 49320 |
IV | 湯池街道辦事處:大平地、草甸鄉林場、阿乃、雞街、宰格社區居委會; | 75000 | 30000 | 45000 |
V | 狗街鎮:新江村民委員會、河溝村民委員會、孫家營村民委員會、雙龍村民委員會、小哨社區;北古城鎮:清水塘村民委員會、米戶村民委員會、合興村民委員會、龍興村民委員會;馬街鎮、竹山鎮、耿家營鄉、九鄉鄉 | 60300 | 24120 | 36180 |
平均綜合地價 | 75466 | 30186 | 45280 |
區片 編號 |
地類名稱 | 農用地 | 集體建設 用地 |
未利用地 | |||||||
耕地 | 園地 | 林地 | 草地 | 其他農用地 | |||||||
水田 | 水澆地 | 旱地 | |||||||||
區片綜 合地價 |
調整 系數 |
1.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | |
I | 130000 | 169000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 65000 | |
II | 109600 | 142480 | 109600 | 109600 | 109600 | 109600 | 109600 | 109600 | 109600 | 54800 | |
III | 82200 | 106860 | 82200 | 82200 | 82200 | 82200 | 82200 | 82200 | 82200 | 41100 | |
IV | 75000 | 97500 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 37500 | |
V | 60300 | 78390 | 60300 | 60300 | 60300 | 60300 | 60300 | 60300 | 60300 | 30150 |
區片 編號 |
區片范圍描述 | 區片綜合地價(元/畝) | ||
區片標準 | 其中 | |||
土地補償費(40%) | 安置補助費(60%) | |||
I | 鹿阜街道辦事處:龍泉社區、東門社區、南門社區、西北社區、大屯村、小樂臺舊村、大樂臺舊村、東海子村、三板橋村、山沖村、宏圖村、麥地莊村;鹿阜街道辦事處直屬 | 62000 | 24800 | 37200 |
II | 鹿阜街道辦事處:阿烏村、上蒲草村、路美邑村、北山村、堡子村、魚龍壩村;石林街道辦事處:北大村社區、小箐村、樂爾村、五棵樹村;鹿阜街道辦事處直屬;石林街道辦事處直屬 | 55000 | 22000 | 33000 |
III | 鹿阜街道辦事處:㱔卜所村、阿怒山村;石林街道辦事處:和摩站村、占屯村;板橋街道辦事處:板橋社區;長湖鎮:維則村;石林街道辦事處直屬;乃古石林公園 | 41000 | 16400 | 24600 |
IV | 鹿阜街道辦事處:新宅村;石林街道辦事處:天生關村、北小村、月湖村、老挖村;板橋街道辦事處:龍潭村、小屯村、黃家莊村、疊水村、大疊水村、龍溪村、矣馬伴村、青山村、小戈丈村、冒水洞村、者烏龍村;西街口鎮:西街口村、雨布宜村、綠水潭村、紫處村;長湖鎮:豆黑村、蓑衣山村、所各邑村、祖莫村;圭山鎮:海邑村;大可鄉:大可村;石林街道辦事處直屬;石林林場;板橋街道辦事處直屬 | 33000 | 13200 | 19800 |
V | 鹿阜街道辦事處:鋪兵村、清水塘村、大哨村、小河村;石林街道辦事處:林口鋪村、螺螄塘村、松子園村、小密枝村、長跨村、水塘鋪村;西街口鎮:威黑村、宜奈村、新木凹村、芭茅村、糯衣村、格渣村;長湖鎮:雨勝村、宜政村、舍色村、海宜村、乍龍村;圭山鎮:額沖衣村、糯黑村、當甸村、尾乍黑村、小圭山村、和合村、普拉河村、矣維哨村、法塊村、紅路口村、水補衣村、小板田村、蝴蝶村;大可鄉:中龍村、結勝村、南大村村、水尾村、巖子腳村;鹿阜街道辦事處直屬;阿慈林區;社辦林場;鄉辦林場 | 26000 | 10400 | 15600 |
平均綜合地價 | 31409 | 12564 | 18845 |
區片 編號 |
地類名稱 | 農用地 | 集體建設 用地 |
未利用地 | |||||||
耕地 | 園地 | 林地 | 草地 | 其他農用地 | |||||||
水田 | 水澆地 | 旱地 | |||||||||
區片綜 合地價 |
調整 系數 |
1.5 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 0.4 | |
I | 62000 | 93000 | 62000 | 62000 | 62000 | 49600 | 49600 | 49600 | 93000 | 24800 | |
II | 55000 | 82500 | 55000 | 55000 | 55000 | 44000 | 44000 | 44000 | 82500 | 22000 | |
III | 41000 | 61500 | 41000 | 41000 | 41000 | 32800 | 32800 | 32800 | 61500 | 16400 | |
IV | 33000 | 49500 | 33000 | 33000 | 33000 | 26400 | 26400 | 26400 | 49500 | 13200 | |
V | 26000 | 39000 | 26000 | 26000 | 26000 | 20800 | 20800 | 20800 | 39000 | 10400 |
區片 編號 |
區片范圍描述 | 區片綜合地價(元/畝) | ||
區片標準 | 其中 | |||
土地補償費(15%) | 安置補助費(85%) | |||
I | 嵩陽街道東北街、西南街、晁家、回輝、山腳、寺腳、木作、倚伴,楊橋街道布能 | 62400 | 9360 | 53040 |
II | 小街鎮小街、保旺、秧田、阿古龍、五條溝、李官、積德、哈前、甸豐、矣得谷、大橋、福海、東屯、墩白村、本納克村委會 | 50000 | 7500 | 42500 |
III | 嵩陽街道大營、大莊、東村、龍院、普渡、新春邑村委會;楊橋街道月家、矣鐸、楊橋、太平龍、上禾、龍街、大坡、白鶴、黑營盤 | 41600 | 6240 | 35360 |
IV | 楊林鎮老余屯、大樹營、張官營、東山、羅良、楊林、老城、云林、新村、馬坊、官渡、龍保、官莊 | 40000 | 6000 | 34000 |
V | 牛欄江鎮(花窩、大箐、荒田、上馬坊、下馬坊、海潮、羅幫、四營、老候街、腰站、果子園、阿里塘、河西、小新街、古城、水海村);小街鎮匡郎、牛足村委會;楊林鎮核桃、落水洞;楊橋街道大村子、西山 | 38000 | 5700 | 32300 |
平均綜合地價 | 42230 | 6335 | 35896 |
區片 編號 |
地類名稱 | 農用地 | 集體建設 用地 |
未利用地 | |||||||
